C1 Player Table ( Uncle,nikkitta,cl1vlind,Senior,Koftovsky )
P/P | Uncle | nikkitta | cl1vlind | Senior | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 81%(49%/32%/19%)(163/106/64) | 72%(42%/30%/28%)(150/109/99) | 67%(45%/22%/33%)(154/75/111) | 81%(63%/18%/19%)(204/58/60) |
nikkitta | 51%(19%/32%/49%)(64/106/163) | 46%(25%/22%/54%)(85/75/186) | 63%(34%/29%/37%)(104/90/113) | 63%(38%/25%/37%)(117/75/114) | |
cl1vlind | 58%(28%/30%/42%)(99/109/150) | 75%(54%/22%/25%)(186/75/85) | 63%(40%/23%/37%)(148/86/137) | 66%(48%/18%/34%)(163/60/115) | |
Senior | 55%(33%/22%/45%)(111/75/154) | 66%(37%/29%/34%)(113/90/104) | 60%(37%/23%/40%)(137/86/148) | 65%(41%/24%/35%)(134/77/114) | |
Koftovsky | 37%(19%/18%/63%)(60/58/204) | 62%(37%/25%/38%)(114/75/117) | 52%(34%/18%/48%)(115/60/163) | 59%(35%/24%/41%)(114/77/134) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。