C3 Player Table ( Viking,Eminem,Ryan,Cyclop,Moby )
P/P | Cyclop | Viking | Eminem | Moby | Ryan |
---|---|---|---|---|---|
Cyclop | - | 35%(17%/19%/65%)(41/45/157) | 37%(29%/8%/63%)(54/15/116) | 57%(41%/16%/43%)(36/14/38) | 39%(32%/7%/61%)(30/7/57) |
Viking | 83%(65%/19%/17%)(157/45/41) | - | 56%(36%/21%/44%)(71/41/88) | 79%(60%/19%/21%)(65/20/23) | 58%(38%/20%/42%)(39/21/44) |
Eminem | 71%(63%/8%/29%)(116/15/54) | 65%(44%/21%/36%)(88/41/71) | - | 94%(84%/10%/6%)(93/11/7) | 65%(48%/17%/35%)(61/21/44) |
Moby | 59%(43%/16%/41%)(38/14/36) | 40%(21%/19%/60%)(23/20/65) | 16%(6%/10%/84%)(7/11/93) | - | 10%(7%/3%/90%)(6/3/81) |
Ryan | 68%(61%/7%/32%)(57/7/30) | 63%(42%/20%/38%)(44/21/39) | 52%(35%/17%/48%)(44/21/61) | 93%(90%/3%/7%)(81/3/6) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。