C2 Player Table ( Samuel,Juan,Alpha,Kai,Max )
P/P | Samuel | Juan | Max | Kai | Alpha |
---|---|---|---|---|---|
Samuel | - | 59%(33%/26%/41%)(26/21/33) | 64%(53%/11%/36%)(40/8/27) | 63%(35%/28%/37%)(20/16/21) | 70%(55%/15%/30%)(18/5/10) |
Juan | 68%(41%/26%/33%)(33/21/26) | - | 59%(44%/15%/41%)(33/11/31) | 59%(38%/21%/41%)(27/15/29) | 70%(53%/16%/30%)(23/7/13) |
Max | 47%(36%/11%/53%)(27/8/40) | 56%(41%/15%/44%)(31/11/33) | - | 51%(36%/14%/49%)(25/10/34) | 60%(43%/17%/40%)(13/5/12) |
Kai | 65%(37%/28%/35%)(21/16/20) | 62%(41%/21%/38%)(29/15/27) | 64%(49%/14%/36%)(34/10/25) | - | 68%(64%/5%/32%)(28/2/14) |
Alpha | 45%(30%/15%/55%)(10/5/18) | 47%(30%/16%/53%)(13/7/23) | 57%(40%/17%/43%)(12/5/13) | 36%(32%/5%/64%)(14/2/28) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。