C1 Player Table ( Martych_333,KravaRK,tonexo,SPACE,mko1919 )
P/P | Martych_333 | KravaRK | tonexo | SPACE | mko1919 |
---|---|---|---|---|---|
Martych_333 | - | 71%(54%/17%/29%)(165/51/87) | 47%(30%/16%/53%)(116/63/203) | 50%(32%/18%/50%)(122/66/188) | 51%(33%/17%/49%)(132/68/196) |
KravaRK | 46%(29%/17%/54%)(87/51/165) | 41%(27%/14%/59%)(78/40/168) | 48%(33%/15%/52%)(104/49/166) | 42%(22%/20%/58%)(67/59/174) | |
tonexo | 70%(53%/16%/30%)(203/63/116) | 73%(59%/14%/27%)(168/40/78) | 68%(51%/18%/32%)(204/71/128) | 55%(34%/21%/45%)(149/92/199) | |
SPACE | 68%(50%/18%/32%)(188/66/122) | 67%(52%/15%/33%)(166/49/104) | 49%(32%/18%/51%)(128/71/204) | 56%(38%/18%/44%)(174/84/204) | |
mko1919 | 67%(49%/17%/33%)(196/68/132) | 78%(58%/20%/22%)(174/59/67) | 66%(45%/21%/34%)(199/92/149) | 62%(44%/18%/38%)(204/84/174) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。