C2.5 Player Table ( Miguel,Arthur,Dempsey,Potter,Carlos )
P/P | Carlos | Potter | Arthur | Dempsey | Miguel |
---|---|---|---|---|---|
Carlos | - | 53%(30%/23%/47%)(16/12/25) | 56%(27%/29%/44%)(35/37/56) | 59%(29%/29%/41%)(17/17/24) | 43%(24%/19%/57%)(28/22/67) |
Potter | 70%(47%/23%/30%)(25/12/16) | - | 67%(33%/33%/33%)(17/17/17) | 58%(33%/25%/42%)(98/75/125) | 52%(27%/24%/48%)(34/30/60) |
Arthur | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(33%/33%/33%)(17/17/17) | - | 64%(37%/27%/36%)(22/16/21) | 48%(29%/20%/52%)(41/28/74) |
Dempsey | 57%(27%/30%/43%)(50/55/80) | 67%(42%/25%/33%)(125/75/98) | 63%(36%/27%/37%)(21/16/22) | - | 70%(45%/26%/30%)(57/33/38) |
Miguel | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 73%(48%/24%/27%)(60/30/34) | 71%(52%/20%/29%)(74/28/41) | 55%(30%/26%/45%)(38/33/57) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。