C3 Player Table ( Cavempt,goldfer,zoyir,tohi4,Samurai )
P/P | Cavempt | goldfer | zoyir | tohi4 | Samurai |
---|---|---|---|---|---|
Cavempt | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
goldfer | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 60%(38%/23%/40%)(69/42/73) | 89%(74%/15%/11%)(152/30/23) | 70%(48%/23%/30%)(123/58/76) |
zoyir | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(40%/23%/38%)(73/42/69) | - | 78%(62%/16%/22%)(167/42/59) | 66%(47%/19%/34%)(91/37/65) |
tohi4 | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 26%(11%/15%/74%)(23/30/152) | 38%(22%/16%/62%)(59/42/167) | - | 47%(31%/16%/53%)(84/44/146) |
Samurai | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 52%(30%/23%/48%)(76/58/123) | 53%(34%/19%/47%)(65/37/91) | 69%(53%/16%/31%)(146/44/84) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。