C2 Player Table ( Jack,Dusan,Banega,Klaus,Vendetta )
P/P | Klaus | Vendetta | Dusan | Jack | Banega |
---|---|---|---|---|---|
Klaus | - | 62%(41%/21%/38%)(130/66/119) | 43%(23%/20%/57%)(13/11/32) | 60%(30%/29%/40%)(102/99/136) | 43%(30%/13%/57%)(42/18/78) |
Vendetta | 59%(38%/21%/41%)(119/66/130) | - | 47%(24%/24%/53%)(9/9/20) | 53%(25%/29%/47%)(82/95/156) | 47%(32%/15%/53%)(39/19/65) |
Dusan | 77%(57%/20%/23%)(32/11/13) | 76%(53%/24%/24%)(20/9/9) | - | 62%(30%/32%/38%)(16/17/20) | 63%(45%/18%/38%)(18/7/15) |
Jack | 70%(40%/29%/30%)(136/99/102) | 75%(47%/29%/25%)(156/95/82) | 70%(38%/32%/30%)(20/17/16) | - | 61%(31%/29%/39%)(44/41/55) |
Banega | 70%(57%/13%/30%)(78/18/42) | 68%(53%/15%/32%)(65/19/39) | 55%(38%/18%/45%)(15/7/18) | 69%(39%/29%/31%)(55/41/44) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。