C3 Player Table ( Kodak,LaikingDast,Kray,Boulevard,Inquisitor )
P/P | Kodak | LaikingDast | Kray | Boulevard | Inquisitor |
---|---|---|---|---|---|
Kodak | - | 67%(42%/25%/33%)(118/71/95) | 67%(44%/23%/33%)(138/73/103) | 55%(28%/27%/45%)(76/75/122) | 62%(29%/33%/38%)(82/92/105) |
LaikingDast | 58%(33%/25%/42%)(95/71/118) | - | 63%(39%/24%/37%)(118/73/111) | 61%(35%/26%/39%)(92/69/101) | 62%(36%/26%/38%)(97/71/105) |
Kray | 56%(33%/23%/44%)(103/73/138) | 61%(37%/24%/39%)(111/73/118) | - | 61%(39%/22%/39%)(116/67/116) | 65%(39%/26%/35%)(119/78/106) |
Boulevard | 72%(45%/27%/28%)(122/75/76) | 65%(39%/26%/35%)(101/69/92) | 61%(39%/22%/39%)(116/67/116) | - | 68%(39%/29%/32%)(103/78/85) |
Inquisitor | 71%(38%/33%/29%)(105/92/82) | 64%(38%/26%/36%)(105/71/97) | 61%(35%/26%/39%)(106/78/119) | 61%(32%/29%/39%)(85/78/103) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。