C1 Player Table ( Dusan,Banega,Jack,Klaus,Vendetta )
P/P | Dusan | Jack | Banega | Klaus | Vendetta |
---|---|---|---|---|---|
Dusan | - | 64%(33%/31%/36%)(14/13/15) | 69%(48%/21%/31%)(14/6/9) | 77%(57%/20%/23%)(25/9/10) | 78%(59%/19%/22%)(16/5/6) |
Jack | 67%(36%/31%/33%)(15/13/14) | - | 63%(32%/31%/37%)(41/40/48) | 70%(40%/30%/30%)(130/97/98) | 75%(47%/28%/25%)(152/90/80) |
Banega | 52%(31%/21%/48%)(9/6/14) | 68%(37%/31%/32%)(48/40/41) | - | 70%(57%/13%/30%)(73/16/38) | 68%(52%/16%/32%)(58/18/35) |
Klaus | 43%(23%/20%/57%)(10/9/25) | 60%(30%/30%/40%)(98/97/130) | 43%(30%/13%/57%)(38/16/73) | - | 62%(41%/21%/38%)(125/63/116) |
Vendetta | 41%(22%/19%/59%)(6/5/16) | 53%(25%/28%/47%)(80/90/152) | 48%(32%/16%/52%)(35/18/58) | 59%(38%/21%/41%)(116/63/125) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。