C1 Player Table ( dm1trena,kraftvk,Jekunam,Bomb1to,RossFCDK )
P/P | dm1trena | kraftvk | Jekunam | Bomb1to | RossFCDK |
---|---|---|---|---|---|
dm1trena | - | 56%(30%/26%/44%)(58/50/86) | 53%(29%/23%/47%)(78/62/126) | 63%(40%/23%/37%)(128/74/119) | 61%(44%/17%/39%)(31/12/28) |
kraftvk | 70%(44%/26%/30%)(86/50/58) | 55%(36%/19%/45%)(44/23/55) | 61%(42%/19%/39%)(76/35/71) | 66%(41%/25%/34%)(25/15/21) | |
Jekunam | 71%(47%/23%/29%)(126/62/78) | 64%(45%/19%/36%)(55/23/44) | 63%(31%/32%/37%)(86/89/103) | 59%(33%/27%/41%)(16/13/20) | |
Bomb1to | 60%(37%/23%/40%)(119/74/128) | 58%(39%/19%/42%)(71/35/76) | 69%(37%/32%/31%)(103/89/86) | 60%(41%/19%/40%)(31/14/30) | |
RossFCDK | 56%(39%/17%/44%)(28/12/31) | 59%(34%/25%/41%)(21/15/25) | 67%(41%/27%/33%)(20/13/16) | 59%(40%/19%/41%)(30/14/31) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。