C3 Player Table ( Kai,Haidan,Nathan,Beckham,Jason )
P/P | Beckham | Nathan | Kai | Haidan | Jason |
---|---|---|---|---|---|
Beckham | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 25%(0%/25%/75%)(0/1/3) | 63%(50%/13%/38%)(4/1/3) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Nathan | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 67%(27%/40%/33%)(4/6/5) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 86%(86%/0%/14%)(6/0/1) |
Kai | 100%(75%/25%/0%)(3/1/0) | 73%(33%/40%/27%)(5/6/4) | - | 57%(36%/20%/43%)(36/20/43) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Haidan | 50%(38%/13%/50%)(3/1/4) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 64%(43%/20%/36%)(43/20/36) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Jason | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 14%(14%/0%/86%)(1/0/6) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。