C1 Player Table ( mko1919,KravaRK,SPACE,Martych_333,tonexo )
P/P | mko1919 | KravaRK | SPACE | Martych_333 | tonexo |
---|---|---|---|---|---|
mko1919 | - | 78%(59%/19%/22%)(165/53/62) | 61%(44%/17%/39%)(184/73/165) | 67%(50%/17%/33%)(182/64/120) | 67%(45%/22%/33%)(180/89/131) |
KravaRK | 41%(22%/19%/59%)(62/53/165) | 49%(33%/16%/51%)(102/49/158) | 45%(29%/16%/55%)(84/48/161) | 42%(27%/15%/58%)(71/40/156) | |
SPACE | 56%(39%/17%/44%)(165/73/184) | 67%(51%/16%/33%)(158/49/102) | 68%(51%/17%/32%)(172/56/109) | 49%(32%/17%/51%)(116/61/186) | |
Martych_333 | 50%(33%/17%/50%)(120/64/182) | 71%(55%/16%/29%)(161/48/84) | 49%(32%/17%/51%)(109/56/172) | 48%(31%/17%/52%)(108/61/183) | |
tonexo | 55%(33%/22%/45%)(131/89/180) | 73%(58%/15%/27%)(156/40/71) | 68%(51%/17%/32%)(186/61/116) | 69%(52%/17%/31%)(183/61/108) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。