C2 Player Table ( Panther,Joshua,Matrix,Logan,Leonardo )
P/P | Leonardo | Logan | Panther | Joshua | Matrix |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo | - | 68%(49%/19%/32%)(67/26/44) | 22%(14%/8%/78%)(5/3/28) | 38%(20%/18%/62%)(15/14/47) | 30%(0%/30%/70%)(0/7/16) |
Logan | 51%(32%/19%/49%)(44/26/67) | - | 36%(17%/19%/64%)(7/8/27) | 31%(18%/14%/69%)(13/10/51) | 15%(5%/10%/85%)(2/4/35) |
Panther | 86%(78%/8%/14%)(28/3/5) | 83%(64%/19%/17%)(27/8/7) | - | 60%(40%/20%/40%)(12/6/12) | 61%(39%/22%/39%)(16/9/16) |
Joshua | 80%(62%/18%/20%)(47/14/15) | 82%(69%/14%/18%)(51/10/13) | 60%(40%/20%/40%)(12/6/12) | - | 75%(45%/30%/25%)(9/6/5) |
Matrix | 100%(70%/30%/0%)(16/7/0) | 95%(85%/10%/5%)(35/4/2) | 61%(39%/22%/39%)(16/9/16) | 55%(25%/30%/45%)(5/6/9) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。