C1 Player Table ( cl1vlind,Uncle,Senior,nikkitta,Wboy )
P/P | cl1vlind | Uncle | Senior | nikkitta | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 56%(28%/29%/44%)(85/87/133) | 64%(40%/24%/36%)(125/76/111) | 74%(53%/21%/26%)(153/61/76) | 57%(41%/16%/43%)(32/13/34) |
Uncle | 72%(44%/29%/28%)(133/87/85) | 67%(44%/23%/33%)(131/68/96) | 81%(48%/33%/19%)(138/94/56) | 61%(39%/23%/39%)(27/16/27) | |
Senior | 60%(36%/24%/40%)(111/76/125) | 56%(33%/23%/44%)(96/68/131) | 65%(36%/30%/35%)(93/77/91) | 37%(17%/20%/63%)(8/9/29) | |
nikkitta | 47%(26%/21%/53%)(76/61/153) | 52%(19%/33%/48%)(56/94/138) | 64%(35%/30%/36%)(91/77/93) | 49%(20%/30%/51%)(12/18/31) | |
Wboy | 59%(43%/16%/41%)(34/13/32) | 61%(39%/23%/39%)(27/16/27) | 83%(63%/20%/17%)(29/9/8) | 80%(51%/30%/20%)(31/18/12) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。