C2.5 Player Table ( Sensei,Professor,Madisson,Hussein,Razvan )
P/P | Hussein | Razvan | Madisson | Sensei | Professor |
---|---|---|---|---|---|
Hussein | - | 72%(47%/24%/28%)(62/32/37) | 66%(40%/26%/34%)(69/45/58) | 73%(51%/22%/27%)(101/43/53) | 59%(32%/27%/41%)(34/28/43) |
Razvan | 53%(28%/24%/47%)(37/32/62) | - | 56%(25%/31%/44%)(9/11/16) | 46%(34%/12%/54%)(70/25/113) | 54%(35%/20%/46%)(44/25/58) |
Madisson | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 75%(44%/31%/25%)(16/11/9) | - | 40%(21%/20%/60%)(22/21/64) | 62%(17%/45%/38%)(5/13/11) |
Sensei | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 66%(54%/12%/34%)(113/25/70) | 79%(60%/20%/21%)(64/21/22) | - | 60%(34%/26%/40%)(37/29/44) |
Professor | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 65%(46%/20%/35%)(58/25/44) | 83%(38%/45%/17%)(11/13/5) | 66%(40%/26%/34%)(44/29/37) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。