C3 Player Table ( Joshua,Alexis,Matrix,Noah,Andrew )
P/P | Andrew | Joshua | Alexis | Noah | Matrix |
---|---|---|---|---|---|
Andrew | - | 33%(33%/0%/67%)(1/0/2) | 33%(21%/12%/67%)(22/13/71) | 55%(35%/20%/45%)(7/4/9) | 41%(27%/15%/59%)(65/35/141) |
Joshua | 67%(67%/0%/33%)(2/0/1) | - | 59%(39%/20%/41%)(21/11/22) | 74%(68%/6%/26%)(47/4/18) | 87%(47%/40%/13%)(7/6/2) |
Alexis | 79%(67%/12%/21%)(71/13/22) | 61%(41%/20%/39%)(22/11/21) | - | 67%(54%/13%/33%)(50/12/31) | 68%(42%/26%/32%)(87/54/66) |
Noah | 65%(45%/20%/35%)(9/4/7) | 32%(26%/6%/68%)(18/4/47) | 46%(33%/13%/54%)(31/12/50) | - | 53%(41%/13%/47%)(13/4/15) |
Matrix | 73%(59%/15%/27%)(141/35/65) | 53%(13%/40%/47%)(2/6/7) | 58%(32%/26%/42%)(66/54/87) | 59%(47%/13%/41%)(15/4/13) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。