C2.5 Player Table ( Ryan,Eminem,Essex,Cyclop,Moby )
P/P | Cyclop | Ryan | Eminem | Moby | Essex |
---|---|---|---|---|---|
Cyclop | - | 43%(33%/10%/57%)(21/6/36) | 40%(29%/11%/60%)(37/14/77) | 66%(47%/19%/34%)(15/6/11) | 60%(60%/0%/40%)(3/0/2) |
Ryan | 67%(57%/10%/33%)(36/6/21) | - | 48%(27%/21%/52%)(24/19/47) | 91%(89%/2%/9%)(49/1/5) | 100%(100%/0%/0%)(5/0/0) |
Eminem | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 73%(52%/21%/27%)(47/19/24) | - | 96%(85%/12%/4%)(44/6/2) | 40%(40%/0%/60%)(2/0/3) |
Moby | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 11%(9%/2%/89%)(5/1/49) | 15%(4%/12%/85%)(2/6/44) | - | 60%(20%/40%/40%)(1/2/2) |
Essex | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/100%)(0/0/5) | 60%(60%/0%/40%)(3/0/2) | 80%(40%/40%/20%)(2/2/1) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。