C3 Player Table ( Romeo,Spartacus,David,Lio,Aramis )
P/P | Romeo | Spartacus | Lio | David | Aramis |
---|---|---|---|---|---|
Romeo | - | 82%(64%/18%/18%)(21/6/6) | 82%(69%/13%/18%)(184/34/48) | 77%(52%/24%/23%)(122/57/54) | 86%(60%/26%/14%)(65/28/15) |
Spartacus | 36%(18%/18%/64%)(6/6/21) | - | 63%(50%/13%/38%)(20/5/15) | 53%(31%/22%/47%)(40/28/61) | 60%(40%/21%/40%)(19/10/19) |
Lio | 31%(18%/13%/69%)(48/34/184) | 50%(38%/13%/50%)(15/5/20) | - | 52%(34%/18%/48%)(84/45/118) | 60%(47%/13%/40%)(59/16/51) |
David | 48%(23%/24%/52%)(54/57/122) | 69%(47%/22%/31%)(61/28/40) | 66%(48%/18%/34%)(118/45/84) | - | 83%(69%/14%/17%)(68/14/17) |
Aramis | 40%(14%/26%/60%)(15/28/65) | 60%(40%/21%/40%)(19/10/19) | 53%(40%/13%/47%)(51/16/59) | 31%(17%/14%/69%)(17/14/68) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。