C1 Player Table ( Arcos,Senior,cl1vlind,nikkitta,Koftovsky )
P/P | Arcos | Senior | cl1vlind | nikkitta | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
Arcos | - | 67%(45%/22%/33%)(78/39/57) | 63%(48%/14%/37%)(79/23/61) | 80%(53%/27%/20%)(78/39/30) | 73%(55%/18%/27%)(83/27/40) |
Senior | 55%(33%/22%/45%)(57/39/78) | 60%(36%/24%/40%)(107/71/119) | 65%(36%/29%/35%)(90/74/89) | 63%(38%/26%/37%)(97/66/94) | |
cl1vlind | 52%(37%/14%/48%)(61/23/79) | 64%(40%/24%/36%)(119/71/107) | 73%(53%/20%/27%)(149/57/76) | 63%(47%/16%/37%)(125/44/98) | |
nikkitta | 47%(20%/27%/53%)(30/39/78) | 64%(35%/29%/36%)(89/74/90) | 47%(27%/20%/53%)(76/57/149) | 61%(39%/22%/39%)(101/57/102) | |
Koftovsky | 45%(27%/18%/55%)(40/27/83) | 62%(37%/26%/38%)(94/66/97) | 53%(37%/16%/47%)(98/44/125) | 61%(39%/22%/39%)(102/57/101) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。