C2.5 Player Table ( Banega,Vendetta,Nio,Klaus,Dusan )
P/P | Dusan | Banega | Klaus | Vendetta | Nio |
---|---|---|---|---|---|
Dusan | - | 65%(43%/22%/35%)(10/5/8) | 76%(58%/18%/24%)(22/7/9) | 76%(57%/19%/24%)(12/4/5) | 65%(37%/28%/35%)(16/12/15) |
Banega | 57%(35%/22%/43%)(8/5/10) | - | 71%(60%/11%/29%)(55/10/27) | 65%(51%/15%/35%)(38/11/26) | 66%(38%/29%/34%)(99/76/89) |
Klaus | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 40%(29%/11%/60%)(27/10/55) | - | 60%(38%/21%/40%)(103/57/108) | 76%(46%/30%/24%)(48/31/25) |
Vendetta | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 49%(35%/15%/51%)(26/11/38) | 62%(40%/21%/38%)(108/57/103) | - | 63%(38%/25%/38%)(33/22/33) |
Nio | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(34%/29%/38%)(89/76/99) | 54%(24%/30%/46%)(25/31/48) | 63%(38%/25%/38%)(33/22/33) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。