C1 Player Table ( MeLToSik,kraftvk,Jekunam,Bomb1to,RossFCDK )
P/P | MeLToSik | kraftvk | Jekunam | Bomb1to | RossFCDK |
---|---|---|---|---|---|
MeLToSik | - | 61%(46%/16%/39%)(53/18/45) | 55%(32%/23%/45%)(38/27/53) | 66%(38%/29%/34%)(50/38/45) | 55%(32%/23%/45%)(10/7/14) |
kraftvk | 54%(39%/16%/46%)(45/18/53) | 55%(36%/19%/45%)(44/23/55) | 61%(42%/19%/39%)(70/32/64) | 67%(46%/22%/33%)(21/10/15) | |
Jekunam | 68%(45%/23%/32%)(53/27/38) | 64%(45%/19%/36%)(55/23/44) | 63%(31%/33%/37%)(83/88/99) | 64%(31%/33%/36%)(12/13/14) | |
Bomb1to | 62%(34%/29%/38%)(45/38/50) | 58%(39%/19%/42%)(64/32/70) | 69%(37%/33%/31%)(99/88/83) | 51%(34%/17%/49%)(16/8/23) | |
RossFCDK | 68%(45%/23%/32%)(14/7/10) | 54%(33%/22%/46%)(15/10/21) | 69%(36%/33%/31%)(14/13/12) | 66%(49%/17%/34%)(23/8/16) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。