C3 Player Table ( Dusan,Banega,Jack,Klaus,Nio )
P/P | Klaus | Jack | Nio | Dusan | Banega |
---|---|---|---|---|---|
Klaus | - | 61%(30%/30%/39%)(90/91/118) | 77%(46%/30%/23%)(46/30/23) | 45%(24%/21%/55%)(8/7/18) | 40%(28%/12%/60%)(24/10/52) |
Jack | 70%(39%/30%/30%)(118/91/90) | - | 70%(42%/29%/30%)(51/35/36) | 69%(36%/33%/31%)(13/12/11) | 61%(30%/30%/39%)(30/30/39) |
Nio | 54%(23%/30%/46%)(23/30/46) | 58%(30%/29%/42%)(36/35/51) | - | 62%(33%/28%/38%)(13/11/15) | 63%(34%/29%/37%)(88/75/96) |
Dusan | 76%(55%/21%/24%)(18/7/8) | 64%(31%/33%/36%)(11/12/13) | 67%(38%/28%/33%)(15/11/13) | - | 68%(42%/26%/32%)(8/5/6) |
Banega | 72%(60%/12%/28%)(52/10/24) | 70%(39%/30%/30%)(39/30/30) | 66%(37%/29%/34%)(96/75/88) | 58%(32%/26%/42%)(6/5/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。