C1 Player Table ( Arcos,Uncle,cl1vlind,nikkitta,Koftovsky )
P/P | Arcos | Uncle | cl1vlind | nikkitta | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
Arcos | - | 68%(45%/23%/32%)(68/34/49) | 65%(49%/16%/35%)(72/23/52) | 80%(53%/27%/20%)(70/36/26) | 75%(57%/18%/25%)(76/24/34) |
Uncle | 55%(32%/23%/45%)(49/34/68) | 72%(45%/28%/28%)(130/80/80) | 81%(48%/33%/19%)(134/92/54) | 81%(62%/19%/19%)(166/51/50) | |
cl1vlind | 51%(35%/16%/49%)(52/23/72) | 55%(28%/28%/45%)(80/80/130) | 73%(54%/19%/27%)(143/51/72) | 64%(47%/17%/36%)(118/43/90) | |
nikkitta | 47%(20%/27%/53%)(26/36/70) | 52%(19%/33%/48%)(54/92/134) | 46%(27%/19%/54%)(72/51/143) | 61%(40%/21%/39%)(97/52/95) | |
Koftovsky | 43%(25%/18%/57%)(34/24/76) | 38%(19%/19%/62%)(50/51/166) | 53%(36%/17%/47%)(90/43/118) | 60%(39%/21%/40%)(95/52/97) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。