C2 Player Table ( Romeo,Furious,Spartacus,David,Lio )
| P/P | Lio | David | Furious | Romeo | Spartacus |
|---|---|---|---|---|---|
| Lio | - | 52%(33%/19%/48%)(79/44/113) | 54%(38%/16%/46%)(48/20/57) | 31%(18%/13%/69%)(44/32/173) | 45%(36%/9%/55%)(8/2/12) |
| David | 67%(48%/19%/33%)(113/44/79) | - | 72%(45%/27%/28%)(79/48/49) | 49%(23%/26%/51%)(52/57/114) | 69%(47%/21%/31%)(56/25/37) |
| Furious | 62%(46%/16%/38%)(57/20/48) | 55%(28%/27%/45%)(49/48/79) | - | 36%(19%/17%/64%)(20/18/67) | 65%(40%/24%/35%)(83/50/73) |
| Romeo | 82%(69%/13%/18%)(173/32/44) | 77%(51%/26%/23%)(114/57/52) | 81%(64%/17%/19%)(67/18/20) | - | 88%(63%/25%/13%)(10/4/2) |
| Spartacus | 64%(55%/9%/36%)(12/2/8) | 53%(31%/21%/47%)(37/25/56) | 60%(35%/24%/40%)(73/50/83) | 38%(13%/25%/63%)(2/4/10) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。