C1 Player Table ( dm1trena,kraftvk,MeLToSik,Bomb1to,RossFCDK )
P/P | dm1trena | kraftvk | MeLToSik | Bomb1to | RossFCDK |
---|---|---|---|---|---|
dm1trena | - | 56%(29%/26%/44%)(48/43/72) | 61%(34%/27%/39%)(55/44/64) | 63%(39%/24%/37%)(113/71/106) | 65%(42%/23%/35%)(13/7/11) |
kraftvk | 71%(44%/26%/29%)(72/43/48) | 54%(38%/16%/46%)(35/15/42) | 60%(40%/20%/40%)(57/28/57) | 68%(42%/26%/32%)(13/8/10) | |
MeLToSik | 66%(39%/27%/34%)(64/44/55) | 62%(46%/16%/38%)(42/15/35) | 67%(37%/29%/33%)(38/30/34) | 63%(50%/13%/38%)(4/1/3) | |
Bomb1to | 61%(37%/24%/39%)(106/71/113) | 60%(40%/20%/40%)(57/28/57) | 63%(33%/29%/37%)(34/30/38) | 50%(38%/13%/50%)(9/3/12) | |
RossFCDK | 58%(35%/23%/42%)(11/7/13) | 58%(32%/26%/42%)(10/8/13) | 50%(38%/13%/50%)(3/1/4) | 63%(50%/13%/38%)(12/3/9) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。