C2.5 Player Table ( Viking,Cyclop,Moby,Ryan,Essex )
P/P | Ryan | Viking | Moby | Essex | Cyclop |
---|---|---|---|---|---|
Ryan | - | 40%(28%/13%/60%)(11/5/24) | 89%(83%/6%/11%)(15/1/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 53%(38%/15%/47%)(13/5/16) |
Viking | 73%(60%/13%/28%)(24/5/11) | - | 90%(67%/24%/10%)(14/5/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 84%(68%/16%/16%)(116/28/27) |
Moby | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 33%(10%/24%/67%)(2/5/14) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 33%(0%/33%/67%)(0/1/2) |
Essex | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Cyclop | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 32%(16%/16%/68%)(27/28/116) | 100%(67%/33%/0%)(2/1/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。