C1 Player Table ( Donatello,Noah,Arthur,Pascal,Leonardo )
P/P | Pascal | Noah | Donatello | Arthur | Leonardo |
---|---|---|---|---|---|
Pascal | - | 32%(20%/12%/68%)(8/5/28) | 48%(41%/7%/52%)(18/3/23) | 59%(41%/17%/41%)(12/5/12) | 41%(28%/13%/59%)(15/7/32) |
Noah | 80%(68%/12%/20%)(28/5/8) | - | 77%(62%/15%/23%)(63/15/23) | 69%(58%/11%/31%)(32/6/17) | 60%(45%/15%/40%)(40/13/35) |
Donatello | 59%(52%/7%/41%)(23/3/18) | 38%(23%/15%/62%)(23/15/63) | - | 67%(49%/17%/33%)(34/12/23) | 67%(45%/22%/33%)(29/14/21) |
Arthur | 59%(41%/17%/41%)(12/5/12) | 42%(31%/11%/58%)(17/6/32) | 51%(33%/17%/49%)(23/12/34) | - | 45%(28%/17%/55%)(8/5/16) |
Leonardo | 72%(59%/13%/28%)(32/7/15) | 55%(40%/15%/45%)(35/13/40) | 55%(33%/22%/45%)(21/14/29) | 72%(55%/17%/28%)(16/5/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。