C1 Player Table ( Sensei,Puyol,Madisson,Professor,Razvan )
P/P | Madisson | Razvan | Professor | Puyol | Sensei |
---|---|---|---|---|---|
Madisson | - | 83%(33%/50%/17%)(2/3/1) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 45%(15%/30%/55%)(11/22/40) | 38%(18%/21%/62%)(14/16/48) |
Razvan | 67%(17%/50%/33%)(1/3/2) | - | 57%(37%/20%/43%)(33/18/38) | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | 47%(33%/13%/53%)(57/23/91) |
Professor | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 63%(43%/20%/37%)(38/18/33) | - | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 65%(39%/26%/35%)(32/21/29) |
Puyol | 85%(55%/30%/15%)(40/22/11) | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | - | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) |
Sensei | 82%(62%/21%/18%)(48/16/14) | 67%(53%/13%/33%)(91/23/57) | 61%(35%/26%/39%)(29/21/32) | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。