C1 Player Table ( Sensei,Madisson,Professor,Razvan,Puyol )
P/P | Madisson | Razvan | Professor | Puyol | Sensei |
---|---|---|---|---|---|
Madisson | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 45%(16%/28%/55%)(11/19/37) | 38%(18%/19%/63%)(13/14/45) |
Razvan | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 57%(36%/20%/43%)(30/17/36) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 46%(31%/15%/54%)(105/53/186) |
Professor | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 64%(43%/20%/36%)(36/17/30) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 64%(38%/26%/36%)(29/20/27) |
Puyol | 84%(55%/28%/16%)(37/19/11) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Sensei | 82%(63%/19%/18%)(45/14/13) | 69%(54%/15%/31%)(186/53/105) | 62%(36%/26%/38%)(27/20/29) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。