C2 Player Table ( Dusan,Vendetta,Jack,Klaus,Nio )
P/P | Jack | Nio | Dusan | Vendetta | Klaus |
---|---|---|---|---|---|
Jack | - | 72%(40%/31%/28%)(36/28/25) | 25%(0%/25%/75%)(0/1/3) | 76%(49%/27%/24%)(177/98/89) | 67%(41%/26%/33%)(162/105/131) |
Nio | 60%(28%/31%/40%)(25/28/36) | - | 40%(40%/0%/60%)(2/0/3) | 64%(38%/26%/36%)(28/19/27) | 53%(22%/31%/47%)(16/22/34) |
Dusan | 100%(75%/25%/0%)(3/1/0) | 60%(60%/0%/40%)(3/0/2) | - | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | 80%(40%/40%/20%)(2/2/1) |
Vendetta | 51%(24%/27%/49%)(89/98/177) | 62%(36%/26%/38%)(27/19/28) | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | - | 62%(42%/20%/38%)(137/65/122) |
Klaus | 59%(33%/26%/41%)(131/105/162) | 78%(47%/31%/22%)(34/22/16) | 60%(20%/40%/40%)(1/2/2) | 58%(38%/20%/42%)(122/65/137) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。