C1 Player Table ( SPACE,Radahn,Dan_dragonio,kirman,hrk )
P/P | SPACE | Radahn | Dan_dragonio | kirman | hrk |
---|---|---|---|---|---|
SPACE | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 82%(72%/11%/18%)(257/39/63) | 70%(58%/13%/30%)(23/5/12) | 78%(61%/17%/22%)(297/82/108) |
Radahn | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 73%(53%/20%/27%)(16/6/8) | 50%(28%/22%/50%)(14/11/25) | 53%(35%/18%/48%)(14/7/19) | |
Dan_dragonio | 28%(18%/11%/72%)(63/39/257) | 47%(27%/20%/53%)(8/6/16) | 61%(43%/18%/39%)(61/26/55) | 47%(29%/18%/53%)(167/104/307) | |
kirman | 43%(30%/13%/58%)(12/5/23) | 72%(50%/22%/28%)(25/11/14) | 57%(39%/18%/43%)(55/26/61) | 60%(35%/25%/40%)(54/39/61) | |
hrk | 39%(22%/17%/61%)(108/82/297) | 65%(48%/18%/35%)(19/7/14) | 71%(53%/18%/29%)(307/104/167) | 65%(40%/25%/35%)(61/39/54) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。