C1 Player Table ( tonexo,Radahn,Dan_dragonio,kirman,hrk )
P/P | tonexo | Radahn | Dan_dragonio | kirman | hrk |
---|---|---|---|---|---|
tonexo | - | 50%(20%/30%/50%)(2/3/5) | 78%(64%/13%/22%)(239/49/83) | 90%(75%/15%/10%)(15/3/2) | 73%(53%/20%/27%)(230/87/115) |
Radahn | 80%(50%/30%/20%)(5/3/2) | 75%(50%/25%/25%)(10/5/5) | 55%(33%/23%/45%)(13/9/18) | 57%(33%/23%/43%)(10/7/13) | |
Dan_dragonio | 36%(22%/13%/64%)(83/49/239) | 50%(25%/25%/50%)(5/5/10) | 61%(42%/20%/39%)(55/26/51) | 47%(29%/18%/53%)(164/102/302) | |
kirman | 25%(10%/15%/75%)(2/3/15) | 68%(45%/23%/33%)(18/9/13) | 58%(39%/20%/42%)(51/26/55) | 60%(34%/26%/40%)(49/37/58) | |
hrk | 47%(27%/20%/53%)(115/87/230) | 67%(43%/23%/33%)(13/7/10) | 71%(53%/18%/29%)(302/102/164) | 66%(40%/26%/34%)(58/37/49) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。