C1 Player Table ( dm1trena,kraftvk,Bomb1to,Jekunam,Arcos )
P/P | dm1trena | kraftvk | Bomb1to | Jekunam | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
dm1trena | - | 58%(31%/27%/42%)(47/41/63) | 65%(36%/28%/35%)(249/195/244) | 55%(28%/28%/45%)(165/165/269) | 72%(46%/26%/28%)(191/110/116) |
kraftvk | 69%(42%/27%/31%)(63/41/47) | 63%(42%/21%/37%)(51/26/45) | 57%(35%/23%/43%)(35/23/43) | 69%(49%/20%/31%)(50/21/32) | |
Bomb1to | 64%(35%/28%/36%)(244/195/249) | 58%(37%/21%/42%)(45/26/51) | 69%(35%/34%/31%)(207/198/184) | 71%(45%/26%/29%)(173/101/113) | |
Jekunam | 72%(45%/28%/28%)(269/165/165) | 65%(43%/23%/35%)(43/23/35) | 65%(31%/34%/35%)(184/198/207) | 67%(43%/24%/33%)(141/78/106) | |
Arcos | 54%(28%/26%/46%)(116/110/191) | 51%(31%/20%/49%)(32/21/50) | 55%(29%/26%/45%)(113/101/173) | 57%(33%/24%/43%)(106/78/141) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。