C2 Player Table ( Puyol,Madisson,Jetli,Zangief,Titan )
P/P | Jetli | Puyol | Titan | Zangief | Madisson |
---|---|---|---|---|---|
Jetli | - | 40%(27%/13%/60%)(12/6/27) | 60%(38%/23%/40%)(18/11/19) | 75%(50%/25%/25%)(22/11/11) | 68%(21%/46%/32%)(6/13/9) |
Puyol | 73%(60%/13%/27%)(27/6/12) | - | 83%(72%/11%/17%)(38/6/9) | 70%(52%/17%/30%)(33/11/19) | 86%(59%/27%/14%)(30/14/7) |
Titan | 63%(40%/23%/38%)(19/11/18) | 28%(17%/11%/72%)(9/6/38) | - | 57%(37%/20%/43%)(24/13/28) | 45%(25%/20%/55%)(11/9/24) |
Zangief | 50%(25%/25%/50%)(11/11/22) | 48%(30%/17%/52%)(19/11/33) | 63%(43%/20%/37%)(28/13/24) | - | 55%(31%/23%/45%)(206/153/296) |
Madisson | 79%(32%/46%/21%)(9/13/6) | 41%(14%/27%/59%)(7/14/30) | 75%(55%/20%/25%)(24/9/11) | 69%(45%/23%/31%)(296/153/206) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。