C2 Player Table ( Alexis,Dominic,Noah,Kai,Cleo )
P/P | Noah | Kai | Cleo | Dominic | Alexis |
---|---|---|---|---|---|
Noah | - | 96%(78%/17%/4%)(18/4/1) | 72%(52%/20%/28%)(85/33/45) | 76%(61%/15%/24%)(25/6/10) | 46%(34%/12%/54%)(58/20/93) |
Kai | 22%(4%/17%/78%)(1/4/18) | - | 54%(25%/29%/46%)(7/8/13) | 54%(42%/12%/46%)(58/16/64) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Cleo | 48%(28%/20%/52%)(45/33/85) | 75%(46%/29%/25%)(13/8/7) | - | 72%(64%/8%/28%)(16/2/7) | 40%(21%/19%/60%)(37/34/105) |
Dominic | 39%(24%/15%/61%)(10/6/25) | 58%(46%/12%/42%)(64/16/58) | 36%(28%/8%/64%)(7/2/16) | - | 42%(25%/17%/58%)(3/2/7) |
Alexis | 66%(54%/12%/34%)(93/20/58) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 79%(60%/19%/21%)(105/34/37) | 75%(58%/17%/25%)(7/2/3) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。