C2 Player Table ( Jack,Vendetta,Klaus,Nio,Banega )
P/P | Klaus | Jack | Vendetta | Banega | Nio |
---|---|---|---|---|---|
Klaus | - | 59%(33%/26%/41%)(122/99/153) | 57%(38%/19%/43%)(113/58/129) | 48%(36%/12%/52%)(47/15/67) | 78%(48%/30%/22%)(29/18/13) |
Jack | 67%(41%/26%/33%)(153/99/122) | - | 76%(48%/28%/24%)(158/92/78) | 55%(33%/22%/45%)(31/21/43) | 73%(38%/36%/27%)(24/23/17) |
Vendetta | 62%(43%/19%/38%)(129/58/113) | 52%(24%/28%/48%)(78/92/158) | - | 49%(33%/16%/51%)(15/7/23) | 62%(36%/26%/38%)(18/13/19) |
Banega | 64%(52%/12%/36%)(67/15/47) | 67%(45%/22%/33%)(43/21/31) | 67%(51%/16%/33%)(23/7/15) | - | 65%(38%/26%/35%)(125/86/114) |
Nio | 52%(22%/30%/48%)(13/18/29) | 63%(27%/36%/38%)(17/23/24) | 64%(38%/26%/36%)(19/13/18) | 62%(35%/26%/38%)(114/86/125) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。