C2 Player Table ( Jack,Vendetta,Klaus,Nio,Banega )
P/P | Klaus | Jack | Vendetta | Banega | Nio |
---|---|---|---|---|---|
Klaus | - | 60%(33%/27%/40%)(122/98/149) | 57%(38%/19%/43%)(111/57/127) | 46%(36%/10%/54%)(44/12/67) | 82%(51%/31%/18%)(28/17/10) |
Jack | 67%(40%/27%/33%)(149/98/122) | - | 76%(48%/28%/24%)(155/91/76) | 55%(33%/22%/45%)(29/20/40) | 73%(37%/36%/27%)(22/21/16) |
Vendetta | 62%(43%/19%/38%)(127/57/111) | 52%(24%/28%/48%)(76/91/155) | - | 50%(33%/18%/50%)(13/7/20) | 61%(36%/25%/39%)(16/11/17) |
Banega | 64%(54%/10%/36%)(67/12/44) | 67%(45%/22%/33%)(40/20/29) | 68%(50%/18%/33%)(20/7/13) | - | 65%(39%/27%/35%)(124/85/111) |
Nio | 49%(18%/31%/51%)(10/17/28) | 63%(27%/36%/37%)(16/21/22) | 64%(39%/25%/36%)(17/11/16) | 61%(35%/27%/39%)(111/85/124) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。