C2 Player Table ( Lucas,Dominic,Kai,Felix,Alpha )
P/P | Felix | Dominic | Kai | Lucas | Alpha |
---|---|---|---|---|---|
Felix | - | 65%(46%/19%/35%)(45/18/34) | 73%(42%/31%/27%)(19/14/12) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 95%(85%/10%/5%)(17/2/1) |
Dominic | 54%(35%/19%/46%)(34/18/45) | - | 56%(46%/10%/44%)(60/13/57) | 60%(52%/7%/40%)(22/3/17) | 72%(60%/13%/28%)(56/12/26) |
Kai | 58%(27%/31%/42%)(12/14/19) | 54%(44%/10%/46%)(57/13/60) | - | 62%(37%/25%/38%)(33/22/34) | 74%(67%/7%/26%)(64/7/25) |
Lucas | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 48%(40%/7%/52%)(17/3/22) | 63%(38%/25%/37%)(34/22/33) | - | 76%(62%/15%/24%)(21/5/8) |
Alpha | 15%(5%/10%/85%)(1/2/17) | 40%(28%/13%/60%)(26/12/56) | 33%(26%/7%/67%)(25/7/64) | 38%(24%/15%/62%)(8/5/21) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。