C1 Player Table ( Uncle,dor1an,cl1vlind,nikkitta,Senior )
P/P | Uncle | dor1an | cl1vlind | nikkitta | Senior |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 70%(44%/25%/30%)(28/16/19) | 69%(42%/27%/31%)(175/110/129) | 71%(40%/31%/29%)(182/139/129) | 67%(37%/30%/33%)(171/138/150) |
dor1an | 56%(30%/25%/44%)(19/16/28) | 62%(45%/16%/38%)(25/9/21) | 74%(53%/21%/26%)(51/20/25) | 63%(38%/25%/38%)(24/16/24) | |
cl1vlind | 58%(31%/27%/42%)(129/110/175) | 55%(38%/16%/45%)(21/9/25) | 63%(40%/23%/37%)(232/133/214) | 62%(36%/26%/38%)(205/146/214) | |
nikkitta | 60%(29%/31%/40%)(129/139/182) | 47%(26%/21%/53%)(25/20/51) | 60%(37%/23%/40%)(214/133/232) | 66%(34%/32%/34%)(191/183/195) | |
Senior | 63%(33%/30%/37%)(150/138/171) | 63%(38%/25%/38%)(24/16/24) | 64%(38%/26%/36%)(214/146/205) | 66%(34%/32%/34%)(195/183/191) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。