C3 Player Table ( tohi4,goldfer,v1nniePuh,Serenity,Samurai )
P/P | tohi4 | goldfer | v1nniePuh | Serenity | Samurai |
---|---|---|---|---|---|
tohi4 | - | 30%(10%/20%/70%)(12/25/85) | 34%(21%/13%/66%)(16/10/51) | 57%(38%/19%/43%)(62/30/70) | 48%(34%/14%/52%)(55/22/85) |
goldfer | 90%(70%/20%/10%)(85/25/12) | - | 60%(44%/16%/40%)(74/28/68) | 79%(56%/23%/21%)(85/35/31) | 70%(47%/23%/30%)(79/38/51) |
v1nniePuh | 79%(66%/13%/21%)(51/10/16) | 56%(40%/16%/44%)(68/28/74) | - | 69%(54%/15%/31%)(77/21/45) | 63%(47%/17%/37%)(70/25/55) |
Serenity | 62%(43%/19%/38%)(70/30/62) | 44%(21%/23%/56%)(31/35/85) | 46%(31%/15%/54%)(45/21/77) | - | 53%(33%/20%/47%)(43/26/61) |
Samurai | 66%(52%/14%/34%)(85/22/55) | 53%(30%/23%/47%)(51/38/79) | 53%(37%/17%/47%)(55/25/70) | 67%(47%/20%/33%)(61/26/43) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。