C3 Player Table ( Fred,Yakuza,Eminem,Viking,Cyclop )
P/P | Fred | Yakuza | Eminem | Viking | Cyclop |
---|---|---|---|---|---|
Fred | - | 27%(13%/13%/73%)(4/4/22) | 64%(56%/8%/36%)(14/2/9) | 76%(52%/24%/24%)(13/6/6) | 95%(86%/9%/5%)(19/2/1) |
Yakuza | 87%(73%/13%/13%)(22/4/4) | - | 53%(42%/11%/47%)(8/2/9) | 86%(81%/5%/14%)(17/1/3) | 100%(94%/6%/0%)(16/1/0) |
Eminem | 44%(36%/8%/56%)(9/2/14) | 58%(47%/11%/42%)(9/2/8) | - | 63%(45%/18%/37%)(28/11/23) | 75%(65%/11%/25%)(37/6/14) |
Viking | 48%(24%/24%/52%)(6/6/13) | 19%(14%/5%/81%)(3/1/17) | 55%(37%/18%/45%)(23/11/28) | - | 86%(70%/16%/14%)(95/22/19) |
Cyclop | 14%(5%/9%/86%)(1/2/19) | 6%(0%/6%/94%)(0/1/16) | 35%(25%/11%/65%)(14/6/37) | 30%(14%/16%/70%)(19/22/95) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。