C2.5 Player Table ( Jesus,Lio,Furious,David,Aramis )
P/P | Aramis | Furious | Lio | David | Jesus |
---|---|---|---|---|---|
Aramis | - | 56%(33%/23%/44%)(36/25/47) | 52%(41%/11%/48%)(22/6/26) | 27%(16%/12%/73%)(8/6/37) | 61%(26%/34%/39%)(10/13/15) |
Furious | 67%(44%/23%/33%)(47/25/36) | - | 61%(39%/23%/39%)(22/13/22) | 55%(28%/27%/45%)(169/162/269) | 46%(22%/24%/54%)(13/14/32) |
Lio | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 61%(39%/23%/39%)(22/13/22) | - | 52%(35%/17%/48%)(64/31/86) | 45%(31%/14%/55%)(36/17/65) |
David | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 72%(45%/27%/28%)(269/162/169) | 65%(48%/17%/35%)(86/31/64) | - | 65%(50%/15%/35%)(58/17/41) |
Jesus | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 78%(54%/24%/22%)(32/14/13) | 69%(55%/14%/31%)(65/17/36) | 50%(35%/15%/50%)(41/17/58) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。