C1 Player Table ( dm1trena,kraftvk,Arcos,RossFCDK,Wboy )
P/P | dm1trena | kraftvk | Arcos | RossFCDK | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
dm1trena | - | 63%(33%/30%/38%)(39/36/45) | 72%(46%/26%/28%)(188/108/113) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 77%(48%/29%/23%)(312/187/152) |
kraftvk | 68%(38%/30%/33%)(45/36/39) | 68%(48%/20%/32%)(46/19/30) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 62%(47%/15%/38%)(26/8/21) | |
Arcos | 54%(28%/26%/46%)(113/108/188) | 52%(32%/20%/48%)(30/19/46) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 68%(43%/25%/32%)(145/85/110) | |
RossFCDK | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
Wboy | 52%(23%/29%/48%)(152/187/312) | 53%(38%/15%/47%)(21/8/26) | 57%(32%/25%/43%)(110/85/145) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。