C2 Player Table ( VanGogh,Oliver,Noah,Dominic,Logan )
P/P | Dominic | Noah | VanGogh | Logan | Oliver |
---|---|---|---|---|---|
Dominic | - | 26%(11%/16%/74%)(2/3/14) | 65%(47%/18%/35%)(34/13/25) | 40%(20%/20%/60%)(1/1/3) | 41%(25%/16%/59%)(34/22/80) |
Noah | 89%(74%/16%/11%)(14/3/2) | - | 83%(75%/8%/17%)(27/3/6) | 52%(35%/17%/48%)(87/43/118) | 63%(53%/10%/38%)(38/7/27) |
VanGogh | 53%(35%/18%/47%)(25/13/34) | 25%(17%/8%/75%)(6/3/27) | - | 73%(45%/27%/27%)(5/3/3) | 34%(15%/20%/66%)(9/12/40) |
Logan | 80%(60%/20%/20%)(3/1/1) | 65%(48%/17%/35%)(118/43/87) | 55%(27%/27%/45%)(3/3/5) | - | 50%(26%/24%/50%)(14/13/27) |
Oliver | 75%(59%/16%/25%)(80/22/34) | 47%(38%/10%/53%)(27/7/38) | 85%(66%/20%/15%)(40/12/9) | 74%(50%/24%/26%)(27/13/14) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。