C1 Player Table ( Gabriel,Leonardo,Flash,Andrew,Bruno )
P/P | Flash | Andrew | Bruno | Gabriel | Leonardo |
---|---|---|---|---|---|
Flash | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 74%(56%/18%/26%)(90/29/41) | 54%(29%/25%/46%)(62/55/100) | 67%(48%/19%/33%)(46/18/32) |
Andrew | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 53%(30%/23%/47%)(9/7/14) | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 57%(31%/26%/43%)(13/11/18) |
Bruno | 44%(26%/18%/56%)(41/29/90) | 70%(47%/23%/30%)(14/7/9) | - | 43%(22%/21%/57%)(43/41/113) | 58%(35%/23%/43%)(70/45/85) |
Gabriel | 71%(46%/25%/29%)(100/55/62) | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | 78%(57%/21%/22%)(113/41/43) | - | 65%(40%/25%/35%)(90/56/77) |
Leonardo | 52%(33%/19%/48%)(32/18/46) | 69%(43%/26%/31%)(18/11/13) | 65%(43%/23%/35%)(85/45/70) | 60%(35%/25%/40%)(77/56/90) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。