C3 Player Table ( Klaus,Banega,Spartacus,Jack,Nio )
P/P | Nio | Spartacus | Banega | Klaus | Jack |
---|---|---|---|---|---|
Nio | - | 58%(31%/27%/42%)(72/62/97) | 61%(34%/27%/39%)(102/83/117) | 46%(19%/27%/54%)(7/10/20) | 62%(28%/34%/38%)(13/16/18) |
Spartacus | 69%(42%/27%/31%)(97/62/72) | - | 62%(36%/27%/38%)(143/106/150) | 74%(50%/24%/26%)(17/8/9) | 67%(37%/31%/33%)(92/77/83) |
Banega | 66%(39%/27%/34%)(117/83/102) | 64%(38%/27%/36%)(150/106/143) | - | 64%(54%/10%/36%)(54/10/36) | 69%(47%/22%/31%)(36/17/24) |
Klaus | 81%(54%/27%/19%)(20/10/7) | 50%(26%/24%/50%)(9/8/17) | 46%(36%/10%/54%)(36/10/54) | - | 59%(33%/26%/41%)(119/94/145) |
Jack | 72%(38%/34%/28%)(18/16/13) | 63%(33%/31%/37%)(83/77/92) | 53%(31%/22%/47%)(24/17/36) | 67%(41%/26%/33%)(145/94/119) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。