C1 Player Table ( Puyol,Jetli,Zangief,Crouch,Titan )
P/P | Titan | Crouch | Zangief | Puyol | Jetli |
---|---|---|---|---|---|
Titan | - | 53%(32%/21%/47%)(12/8/18) | 60%(35%/25%/40%)(14/10/16) | 18%(18%/0%/82%)(3/0/14) | 57%(38%/19%/43%)(8/4/9) |
Crouch | 68%(47%/21%/32%)(18/8/12) | - | 66%(50%/16%/34%)(25/8/17) | 42%(28%/14%/58%)(10/5/21) | 65%(50%/15%/35%)(10/3/7) |
Zangief | 65%(40%/25%/35%)(16/10/14) | 50%(34%/16%/50%)(17/8/25) | - | 50%(25%/25%/50%)(7/7/14) | 52%(22%/30%/48%)(5/7/11) |
Puyol | 82%(82%/0%/18%)(14/0/3) | 72%(58%/14%/28%)(21/5/10) | 75%(50%/25%/25%)(14/7/7) | - | 91%(64%/27%/9%)(7/3/1) |
Jetli | 62%(43%/19%/38%)(9/4/8) | 50%(35%/15%/50%)(7/3/10) | 78%(48%/30%/22%)(11/7/5) | 36%(9%/27%/64%)(1/3/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。