C3 Player Table ( maksdh,tohi4,zoyir,Klever,Samurai )
P/P | maksdh | tohi4 | zoyir | Klever | Samurai |
---|---|---|---|---|---|
maksdh | - | 64%(38%/26%/36%)(58/39/55) | 41%(23%/18%/59%)(34/26/85) | 54%(36%/18%/46%)(55/27/69) | 47%(27%/20%/53%)(43/33/86) |
tohi4 | 62%(36%/26%/38%)(55/39/58) | - | 39%(23%/16%/61%)(32/22/85) | 55%(40%/15%/45%)(49/18/54) | 48%(34%/14%/52%)(50/20/76) |
zoyir | 77%(59%/18%/23%)(85/26/34) | 77%(61%/16%/23%)(85/22/32) | - | 71%(46%/25%/29%)(77/42/49) | 68%(49%/20%/32%)(49/20/32) |
Klever | 64%(46%/18%/36%)(69/27/55) | 60%(45%/15%/40%)(54/18/49) | 54%(29%/25%/46%)(49/42/77) | - | 58%(37%/21%/42%)(48/27/54) |
Samurai | 73%(53%/20%/27%)(86/33/43) | 66%(52%/14%/34%)(76/20/50) | 51%(32%/20%/49%)(32/20/49) | 63%(42%/21%/37%)(54/27/48) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。