C3 Player Table ( maksdh,goldfer,Klever,Samurai,tohi4 )
P/P | maksdh | goldfer | Klever | Samurai | tohi4 |
---|---|---|---|---|---|
maksdh | - | 33%(16%/17%/67%)(22/23/92) | 53%(35%/18%/47%)(50/26/68) | 46%(27%/19%/54%)(41/30/83) | 63%(39%/24%/37%)(56/35/53) |
goldfer | 84%(67%/17%/16%)(92/23/22) | - | 70%(44%/26%/30%)(39/23/26) | 66%(45%/21%/34%)(65/31/49) | 93%(72%/22%/7%)(76/23/7) |
Klever | 65%(47%/18%/35%)(68/26/50) | 56%(30%/26%/44%)(26/23/39) | - | 59%(38%/21%/41%)(46/25/50) | 62%(46%/16%/38%)(53/18/43) |
Samurai | 73%(54%/19%/27%)(83/30/41) | 55%(34%/21%/45%)(49/31/65) | 62%(41%/21%/38%)(50/25/46) | - | 66%(53%/13%/34%)(73/18/47) |
tohi4 | 61%(37%/24%/39%)(53/35/56) | 28%(7%/22%/72%)(7/23/76) | 54%(38%/16%/46%)(43/18/53) | 47%(34%/13%/53%)(47/18/73) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。