C3 Player Table ( tohi4,goldfer,maksdh,Serenity,Samurai )
P/P | tohi4 | goldfer | maksdh | Serenity | Samurai |
---|---|---|---|---|---|
tohi4 | - | 31%(7%/23%/69%)(7/23/68) | 60%(36%/24%/40%)(49/33/54) | 55%(37%/18%/45%)(51/25/62) | 49%(35%/14%/51%)(46/18/66) |
goldfer | 93%(69%/23%/7%)(68/23/7) | - | 84%(67%/17%/16%)(87/22/20) | 79%(54%/25%/21%)(64/30/25) | 66%(44%/22%/34%)(60/30/47) |
maksdh | 64%(40%/24%/36%)(54/33/49) | 33%(16%/17%/67%)(20/22/87) | - | 55%(33%/22%/45%)(45/30/62) | 47%(27%/19%/53%)(40/28/78) |
Serenity | 63%(45%/18%/37%)(62/25/51) | 46%(21%/25%/54%)(25/30/64) | 67%(45%/22%/33%)(62/30/45) | - | 56%(35%/21%/44%)(37/22/47) |
Samurai | 65%(51%/14%/35%)(66/18/46) | 56%(34%/22%/44%)(47/30/60) | 73%(53%/19%/27%)(78/28/40) | 65%(44%/21%/35%)(47/22/37) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。